MT4 Large – Anwendungs- und Planungsdaten
Zusätzliche Topteile ermöglichen getrennte Abdeckungszonen, grössere Breite oder höhere Reserve; vier Tieftonmodule liefern passende Basskapazität.
Systemumfang
- 4 × MTH-4
- 4 × MTL-4
- Gesamtgewicht Lautsprecher: 1’144 kg
- Dauerbelastbarkeit aller Wege: 12,56 kW
- Nominelle Abstrahlung: zwei MTH-4 je Seite; Abdeckung abhängig von Winkelung und Ansteuerung
Geeignete Anwendungen
Live-Musik, Rock, Pop, elektronische Musik, Vereins- und Open-Air-Veranstaltungen mit hohem Anspruch an Direktheit, Dynamik und kontrollierte Abdeckung.
Stärken
Zusätzliche Topteile ermöglichen getrennte Abdeckungszonen, grössere Breite oder höhere Reserve; vier Tieftonmodule liefern passende Basskapazität.
Planungsgrenze
Large ist nicht pauschal Small +6 dB. Wirkung und Reichweite hängen davon ab, ob die Topteile gekoppelt, gewinkelt oder als getrennte Zonen betrieben werden.
Leistungs- und Einsatzgrenzen
Die Tabellen übernehmen die neu berechneten Planungswerte aus der technischen Referenz AV000031. Die Pegel sind A-bewertete Nutzpegel am Hörer: unter 85 dB(A) für die Haupt-Musikbeschallung unzureichend, 85 bis unter 90 dB(A) eingeschränkt nutzbar, 90 bis 93 dB(A) bevorzugt und über 93 dB(A) Hochpegelbereich.
| Entfernung | Erwartbarer nutzbarer Pegel | Bewertung |
|---|---|---|
| 3–5 m | ca. 116–123 dB(A) | Hochpegelbereich; stark von Frontfill, Zonenlage und Bühnengeometrie abhängig. |
| 10 m | ca. 109–112 dB(A) | Hochpegelbereich; sehr hohe Reserve, Stundenpegel entsprechend begrenzen. |
| 20 m | ca. 103–106 dB(A) | Hochpegelbereich; hohe Direktheit und Dynamikreserve. |
| 30 m | ca. 99–102 dB(A) | Hochpegelbereich; Main-, Downfill- oder Longthrow-Zone nach Geometrie. |
| 40 m | ca. 96–99 dB(A) | Hochpegelbereich; guter Hauptpublikums- und FOH-Bereich. |
| 50 m | ca. 94–97 dB(A) | Hochpegelbereich; tatsächlichen LAeq,1h separat überwachen. |
| 60 m | ca. 92–95 dB(A) | Bevorzugt bis Hochpegel; wetter- und achsenabhängig. |
| 70 m | ca. 90–93 dB(A) | Bevorzugter Grenzbereich; Longthrow-Ausrichtung und Delay-Line prüfen. |
| 80 m | ca. 88–91 dB(A) | Eingeschränkt nutzbar; für das Hauptpublikum Delay-Line vorsehen. |
Die Werte sind Planungs- und Auswahlwerte. Ein Hochpegelbereich ist kein Soll-Betriebspegel; der tatsächliche Stundenpegel L_Aeq,1h und die geltenden Schutzpflichten sind separat zu beurteilen.
Einsatzbereich, Fläche und Publikumsgrösse
| Setup | Empfohlene Fläche | Publikumsmenge | Beste Bereiche | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Szenario A: Main + Outfill, 2+2 L/R-Bassmodule | ca. 60–85 m breit × 45–55 m tief | ca. 2’200–5’600 | ca. 10–55 m vor der Bühne, Main- und Outfill-Zonen | Breitengewinn durch getrennte Zonen; kein pauschaler Pegelgewinn innerhalb einer Zone. |
| Szenario B: Longthrow + Downfill, 2+2 L/R-Bassmodule | ca. 35–50 m breit × 60–70 m tief | ca. 1’700–4’200 | ca. 8–35 m Downfill, ca. 30–70 m Longthrow | Tiefengewinn durch vertikale Zonenaufteilung; ab rund 60 m bleibt die Versorgung wetterabhängig. |
| Szenario C: Main + Outfill, Hybrid-Bass | ca. 60–85 m breit × 45–55 m tief | ca. 2’200–5’600 | ca. 10–55 m, breite Zonen mit zusätzlichem Low-End | Gleiche A-bewertete Topreichweite wie Szenario A; Hybrid-Bass erhöht primär das Tiefbassfundament. |
Frontfill und Delay
- Frontfills schliessen die vordere Mitte und verhindern, dass die Hauptsysteme unnötig laut betrieben werden.
- Delay-Lautsprecher werden nicht erst bei fehlendem Spitzenpegel sinnvoll, sondern sobald Gleichmässigkeit, Hochtonstabilität oder Immissionsgrenzen es verlangen.
- Abdeckungszonen, Laufzeiten, Polarität und Pegel sind am realen Aufbau zu prüfen.
Projektbezogene Anfrage
Fläche, Bühnenbreite, Publikum, Musikrichtung und gewünschte Reserve bestimmen die passende Variante. Gerne planen wir das System projektbezogen.
Mietanfrage senden