MT4 Large – MT-4 Vollausbau
Maximale avitech-Konfiguration mit vier MTH-4, vier MTL-4 und optionalem SH-1512-Frontfill für breite oder tiefe Publikumsbereiche.
Systemumfang
- 4 × MTH-4 Topteil
- 4 × MTL-4 Tieftonmodul
- optional SH-1512 als Center-/Frontfill
- Systemprocessing und passende Endstufen nach Projekt
Geeignete Anwendungen
Für grosse, breite oder tiefe Beschallungsflächen, bei denen getrennte Abdeckungszonen wie Main/Outfill oder Longthrow/Downfill erforderlich sind.
Stärken dieser Variante
- mehrere gezielte Abdeckungszonen
- hohe Flexibilität für breite und tiefe Flächen
- umfangreiche Basskonfiguration
- Frontfill für den unmittelbaren Bühnenbereich
Planungsgrenze
Large erfordert eine sorgfältige Planung von Topteilwinkeln, Bassanordnung, Laufzeiten und Pegelverhältnissen. Der Aufbau wird deshalb immer projektspezifisch geplant.
Einordnung in die MT-4-Familie
Die Varianten Small, Medium und Large unterscheiden sich nicht nur durch die Anzahl der Komponenten, sondern vor allem durch Tieftonreserve, mögliche Abdeckungszonen und planerische Flexibilität.
Leistungs- und Einsatzrahmen
Die folgenden Werte unterstützen die Auswahl der Systemgrösse. Es handelt sich um praxisbezogene Planungswerte, die für das konkrete Projekt anhand von Aufstellung, Gelände, Programm und Immissionsvorgaben überprüft werden.
Einsatzbereich
| Variante / Setup | Empfohlene Fläche | Realistische Publikumsgrösse | Optimaler Publikumsbereich | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| A · Main + Outfill, 2+2 L/R-Subs | ca. 40–55 m breit × 45–60 m tief | ca. 2500–4500 | ca. 10–50 m; breit verteilt | Bevorzugte Allround-Lösung für breite Open-Air-Flächen. |
| B · Longthrow + Downfill, 2+2 L/R-Subs | ca. 25–35 m breit × 55–70 m tief | ca. 2000–4000 | ca. 10–60 m vor der Bühne | Für lange Zelte, Hallen und schmale tiefe Plätze. |
| C · Main + Outfill, Hybrid-Subs | ca. 40–55 m breit × 50–65 m tief | ca. 2500–4500 | ca. 10–55 m; Center mit mehr Low-End | Mehr Tiefbassreserve; externe DSP-Struktur und sorgfältiger Abgleich erforderlich. |
Distanz und erwartbarer Nutzpegel
| Entfernung zur Bühne | Erwartbarer nutzbarer Pegel | Bewertung | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 5 m | ca. 102–112 dB(A), abhängig vom Frontfill | sehr laut | Frontfills sauber einpegeln. |
| 10 m | ca. 100–106 dB(A) | starker Nah-/Mittelbereich | Zonenübergänge kontrollieren. |
| 20 m | ca. 97–103 dB(A) | idealer FOH-Bereich | Hohe Dynamikreserve. |
| 30 m | ca. 94–100 dB(A) | sehr gut für Rock/Pop | Main-/Outfill- oder Longthrow-Zuordnung beachten. |
| 40 m | ca. 90–96 dB(A) | gut nutzbar | Abdeckung und Überlappungen messtechnisch prüfen. |
| 50–60 m | ca. 84–92 dB(A) | projektabhängig nutzbar | Bei hoher Gleichmässigkeit Delay-Line prüfen. |
| > 60 m | programm- und wetterabhängig | erweiterter Bereich | Für hohe Gleichmässigkeit Delay-Line empfehlen. |
Planungswerte: Reale Reichweite und Schalldruck hängen von Aufstellung, Frequenzgang, Headroom, Wind, Publikum, Reflexionen und Grenzwerten ab.
Projektbezogene Anfrage
Fläche, Publikumsgrösse, Bühnenbreite, Musikrichtung und gewünschte Pegelreserve bestimmen die passende Konfiguration. Gerne planen wir die geeignete Variante gemeinsam.
Mietanfrage senden