MT4 Small – kompaktes MT-4 Basissystem
Kompakte MT-4-Konfiguration mit zwei Systemseiten und optionaler SH-1512-Ergänzung für den unmittelbaren Nahbereich.
Systemumfang
- 2 × MTH-4 Topteil
- 2 × MTL-4 Tieftonmodul
- optional 1–2 × SH-1512 als Center-/Frontfill
- Systemprocessing und passende Endstufen nach Projekt
Geeignete Anwendungen
Für kleinere bis mittlere Live- und Musikanwendungen, bei denen der typische MT-4-Charakter mit überschaubarem Materialeinsatz gefragt ist.
Stärken dieser Variante
- klarer L/R-Grundaufbau
- kompakter Materialumfang
- Frontfill nur bei tatsächlicher Nahbereichslücke
- guter Einstieg in die MT-4-Familie
Planungsgrenze
Für sehr breite oder tiefe Publikumsflächen ist Medium oder Large geeigneter, weil zusätzliche Abdeckungszonen und Bassvarianten benötigt werden.
Einordnung in die MT-4-Familie
Die Varianten Small, Medium und Large unterscheiden sich nicht nur durch die Anzahl der Komponenten, sondern vor allem durch Tieftonreserve, mögliche Abdeckungszonen und planerische Flexibilität.
Leistungs- und Einsatzrahmen
Die folgenden Werte unterstützen die Auswahl der Systemgrösse. Es handelt sich um praxisbezogene Planungswerte, die für das konkrete Projekt anhand von Aufstellung, Gelände, Programm und Immissionsvorgaben überprüft werden.
Einsatzbereich
| Variante / Setup | Empfohlene Fläche | Realistische Publikumsgrösse | Optimaler Publikumsbereich | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| 2 × MT-4 ohne Fill, Bühne bis 5 m | ca. 15–22 m breit × 25–35 m tief | ca. 300–800 | ca. 3–30 m vor der Bühne | Sehr kompakt und einfach; für kleine Bühnen gut geeignet. |
| 2 × MT-4, Bühne 6 m, optional 1 × SH-1512 | ca. 20–25 m breit × 30–35 m tief | ca. 600–1200 | ca. 5–30 m vor der Bühne | Centerfill verbessert die Versorgung der vorderen Mitte. |
| 2 × MT-4, Bühne 8 m, 1–2 × SH-1512 | ca. 25–30 m breit × 35–40 m tief | ca. 1000–1800 | ca. 8–35 m vor der Bühne | Zwei Frontfills empfohlen; geeignet für kleine bis mittlere Open-Airs. |
| 2 × MT-4, Bühne 10 m, 2 × SH-1512 | ca. 25–35 m breit × 35–45 m tief | ca. 1200–2500 | ca. 10–40 m vor der Bühne | Frontfills erforderlich; ab etwa 40 m Tiefe Delay-Line oder zusätzliche Systeme prüfen. |
Distanz und erwartbarer Nutzpegel
| Entfernung zur Bühne | Erwartbarer nutzbarer Pegel | Bewertung | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 3–5 m | ca. 100–110 dB(A), abhängig vom Fill | sehr laut; geometrisch kritisch | Ohne Frontfill kann vorne mittig Präsenz fehlen. |
| 10 m | ca. 98–105 dB(A) | optimaler Nah-/Mittelbereich | Sehr gute Direktheit und Dynamik. |
| 20 m | ca. 94–100 dB(A) | sehr guter FOH-Bereich | Typischer Bereich für Rock/Pop. |
| 30 m | ca. 90–96 dB(A) | gut | Abhängig von Wind und Publikumsdämpfung. |
| 40 m | ca. 86–92 dB(A) | brauchbar | Obere sinnvolle Zone eines einzelnen MT-4-Paares. |
| 50–60 m | ca. 80–88 dB(A) | eingeschränkt | Für laute Live-Musik Delay-Line prüfen. |
Planungswerte: Reale Reichweite und Schalldruck hängen von Aufstellung, Frequenzgang, Headroom, Wind, Publikum, Reflexionen und Grenzwerten ab.
Projektbezogene Anfrage
Fläche, Publikumsgrösse, Bühnenbreite, Musikrichtung und gewünschte Pegelreserve bestimmen die passende Konfiguration. Gerne planen wir die geeignete Variante gemeinsam.
Mietanfrage senden