MT4 Small – Anwendungs- und Planungsdaten
Klarer L/R-Grundaufbau mit hoher Reichweite und überschaubarem Materialeinsatz.
Systemumfang
- 2 × MTH-4
- 2 × MTL-4
- Gesamtgewicht Lautsprecher: 572 kg
- Dauerbelastbarkeit aller Wege: 6,28 kW
- Nominelle Abstrahlung: 60° × 40° je Systemseite
Geeignete Anwendungen
Live-Musik, Rock, Pop, elektronische Musik, Vereins- und Open-Air-Veranstaltungen mit hohem Anspruch an Direktheit, Dynamik und kontrollierte Abdeckung.
Stärken
Klarer L/R-Grundaufbau mit hoher Reichweite und überschaubarem Materialeinsatz.
Planungsgrenze
Die einzelne MTH-4-Systemseite pro Seite begrenzt die planerische Flexibilität. Zusätzliche Tieftonmodule oder mehr Verstärkerleistung verbreitern die Hochtonabdeckung nicht.
Leistungs- und Einsatzgrenzen
Die Tabellen übernehmen die neu berechneten Planungswerte aus der technischen Referenz AV000031. Die Pegel sind A-bewertete Nutzpegel am Hörer: unter 85 dB(A) für die Haupt-Musikbeschallung unzureichend, 85 bis unter 90 dB(A) eingeschränkt nutzbar, 90 bis 93 dB(A) bevorzugt und über 93 dB(A) Hochpegelbereich.
| Entfernung zur Bühne | Erwartbarer nutzbarer Pegel | Bewertung | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 3–5 m | ca. 116–123 dB(A) | Hochpegelbereich | Stark abhängig von Frontfill, Off-axis-Lage und Bühnengeometrie; nicht als Soll-Betriebspegel verstehen. |
| 10 m | ca. 109–112 dB(A) | Hochpegelbereich | Sehr hohe Reserve; der tatsächliche Stundenpegel ist entsprechend der Veranstaltung zu begrenzen. |
| 20 m | ca. 103–106 dB(A) | Hochpegelbereich | Hohe Direktheit und Dynamikreserve. |
| 30 m | ca. 99–102 dB(A) | Hochpegelbereich | Für Rock/Pop mit deutlicher Reserve nutzbar. |
| 40 m | ca. 96–99 dB(A) | Hochpegelbereich | Guter Hauptpublikums- und FOH-Bereich. |
| 50 m | ca. 94–97 dB(A) | Hochpegelbereich | Liegt realistisch noch oberhalb der 93-dB-Schwelle; tatsächlichen LAeq,1h separat überwachen. |
| 60 m | ca. 92–95 dB(A) | bevorzugt bis Hochpegel | Einseits etwa 92 dB(A), in der L/R-Überlappung bis rund 95 dB(A); wetterabhängig. |
| 70 m | ca. 90–93 dB(A) | bevorzugter Grenzbereich | Konservativer Einseitenwert liegt bei rund 90 dB(A); Delay-Line für verlässliche Gleichmässigkeit prüfen. |
| 80 m | ca. 88–91 dB(A) | eingeschränkt nutzbar | Nur günstige Überlappungszonen erreichen noch den bevorzugten Bereich; für Hauptpublikum Delay-Line vorsehen. |
Die Werte sind Planungs- und Auswahlwerte. Ein Hochpegelbereich ist kein Soll-Betriebspegel; der tatsächliche Stundenpegel L_Aeq,1h und die geltenden Schutzpflichten sind separat zu beurteilen.
Einsatzbereich, Fläche und Publikumsgrösse
| Setup | Empfohlene Fläche | Realistische Personenzahl | Beste Publikumsbereiche | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2 × MT-4 ohne Fill, Bühne bis 5 m | ca. 25–35 m breit × 40–50 m tief | ca. 800–2’100 | ab ca. 3–5 m vor der Bühne bis ca. 50 m | Kompakter Aufbau. Die Personenzahl ist aus der akustisch nutzbaren Bruttofläche mit etwa 0,8–1,2 Personen/m² abgeleitet. |
| 2 × MT-4, Bühne 6 m, optional 1 × Frontfill | ca. 30–40 m breit × 45–55 m tief | ca. 1’100–2’600 | ca. 5–50 m vor der Bühne | Ohne Fill möglich; mit Centerfill deutlich homogener in der ersten Reihe. |
| 2 × MT-4, Bühne 8 m, 1–2 × Frontfills | ca. 35–50 m breit × 50–60 m tief | ca. 1’400–3’600 | ca. 8–55 m vor der Bühne | Zwei Frontfills empfohlen. Bevorzugter Arbeitsbereich für kleine bis mittlere Open-Airs. |
| 2 × MT-4, Bühne 10 m, 2 × Frontfills | ca. 40–55 m breit × 50–65 m tief | ca. 1’600–4’300 | ca. 10–55 m bevorzugt; bis ca. 65 m eingeschränkt | Frontfills klar empfohlen. Ab rund 55–60 m Delay-Line für gleichmässige Versorgung und wetterrobusten Hochton prüfen. |
Frontfill und Delay
- Frontfills schliessen die vordere Mitte und verhindern, dass die Hauptsysteme unnötig laut betrieben werden.
- Delay-Lautsprecher werden nicht erst bei fehlendem Spitzenpegel sinnvoll, sondern sobald Gleichmässigkeit, Hochtonstabilität oder Immissionsgrenzen es verlangen.
- Abdeckungszonen, Laufzeiten, Polarität und Pegel sind am realen Aufbau zu prüfen.
Projektbezogene Anfrage
Fläche, Bühnenbreite, Publikum, Musikrichtung und gewünschte Reserve bestimmen die passende Variante. Gerne planen wir das System projektbezogen.
Mietanfrage senden